
![]()
当社の印刷物は、次の環境保護条件をクリアしています。
| 【1】 | E3PA(環境保護印刷推進協議会)認証ステータス登録基準 クリオネマーク 枚葉オフセット印刷 シルバーレベル |
|---|---|
| 【2】 | アメリカ大豆協会(ASA)ソイシール商標 |


![]()
スピードブックプレスでは、以下の条件で印刷を行っています。
| CMYK基準ベタ濃度 | C:1.6 M:1.55 Y:1.5 K:1.95(Status T)※ |
|---|---|
| 濃度誤差 | 約± 7% |
| 使用インキ | T&KTOKA スーパーテックプラスSOYA |
| 濃度監視装置 | X-Rite PDS TECHKON RS800 |
| ドットゲイン | 13%〜18%(50%部) |
| スクリーニング | AM175線 ラウンドスクエアドット |
| リップ | SDP-RIP 6.0(Harlequin) |
| ターゲットプロファイル | Japan Color 2001 Coated |
| カラー再現ターゲット | インクジェットプルーフ 富士フィルムグラフィックシステム リアルプルーフG(RPIJ-60G/110G) |
| ターゲット調整 | C-fit |
※X-Rite測色値
※表示濃度は、ドライダウン後の濃度ではありません。